Melhor Macho Jovem da Raça Nelore Ranking

Ranking 2005/2006 Final - ACNB

  Posicao     Animal     RGN     Pontos  
1 Flox Te Da Hp 1629 2.498,67
2 Bergion Ojc 314 2.079,69
3 Dismal Te Da Sinha 314 2.066,46
4 Mug Fiv Bm Da Fc 3633 1.906,32
5 Nickel Te Da Sabia 6001 1.448,28
6 Goiano Fiv 2724 1.410,92
7 Olympus Fiv Sj 1494 1.403,66
8 Crol Te Da Nsaw 1781 1.396,97
9 Jambo Ii Te Do Jal 1049 1.310,81
10 Turbo Fiv Da Cabacal 1842 1.280,81
11 Colosso Da Ftp Fiv 109 1.256,28
12 Libio Ii Monte Verde 475 1.250,32
13 Eletron Da S. Nilza 977 1.200,52
14 Kafka Da Guadalupe 1373 1.166,10
15 Lux Lobby Te 2299 1.141,44
16 Estoril Te Santa Nilza 1069 1.126,59
17 Kabir Da Guadalupe 1369 1.040,19
18 Fox Fiv Da Agua Doce 935 1.004,48
19 Olegu Da Siriema 2026 1.003,00
20 Leron Fiv 231 984,30
21 Zung Da Baluarte 141 960,92
22 Guincho Te De Navirai 551 958,62
23 Gitane Te Do Mura 1489 951,81
24 Nabal Fiv Da Hp 1936 934,43
25 Esso Te Da Santa Nilza 1098 927,10


Localizar Animal no Ranking da ACNB:

Ranking:

 

Nome :

Ordenar por: